Продаю - Готовый бизнес. Пекарня. Молзавод. Сыры. Окупаемость меньше года. . Адыгейск (1510019)
Основная информация | |
Название объекта | Готовый бизнес. Пекарня. Молзавод. Сыры. Окупаемость меньше года. |
Код объекта | 1510019 |
Местоположение | Адыгейск |
Цена | 18 000 000 руб. |
Контакты | 8-918-015-06-60 Залим Валерьевич |
Описание строения/квартиры/дома | |
Общая площадь, м2 | 440 |
Тип стен | кирпич |
Утепление | да |
Дополнительная информация о строении | Продается готовый бизнес, окупаемость меньше года. Отличные инвестиции с готовностью работать. В цену входят консультации в течении месяца. Оборудования на хлебобулочный цех: - Печь мусон-ротор99 производительност 180 буханок за 40 минут; - Печь каменная из огнеупорного кирпича на 270 буханок за 45 мин; - Шкаф жарочный двухярусный для кондитерских изделий; - Тандыр для армянского лаваша 1000шт в ден; - Тандыр для грузинского хлеба 1000 шт в день; - Печь для лаваша 1000 шт. - Тестомесильная машина, дежа 2 шт на 330л.; - Тестомесильная машина, дежа 3 шт на 100л.; - Тестомесильная машина для кондитерских изделий дежа 2 шт на 40л.; - Формы для хлеба кирпич 600шт.; и многое другое Производительность хлебного цеха 5000 тыс. шт в сутки. С мешка муки чистая прибыль-1000 руб, выход с 1 мешка муки - 135 шт хлеба. Мешок стоит 800 руб+дрожжи 30 руб=830. хлеб стоит 20 руб. 135×20=2 700 руб. Сырный цех: Оборудование: - Ванны сыродельные 2 шт по 2500 л.; - Ванна для сырной массы 1 шт 2000 л.; - Ванна для приготовление рассола 1шт 2000л.; - Ванна длительной пастеризации 1шт 500л.; - Столы из нержавейки 3шт.; - Весы молочные 1шт.; - Ванна для приема молока 1шт 2000л.; - Ёмкость для сыворотки 1шт 5000л.; - Насосы молочные 5шт 10000л/л.; - Сепаратор сливкоотделитель 10000л/ч.; - Ванны для созревания сыра 2шт на 8 тонн сыра; - Холодильный агрегат для охлаждения рассола; - Трубопроводы из нержавейки 200м.; - Краны молочные. Для 1000 кг сыра нужно 8000 л молока 1 л молоко стоит 20 р. 1кг сыра 260 руб. 8000×20=160 000 руб получаем 1000 кг сыра и 20 кг масла. 1000×260=260000. 20×400=8000. итого 268000-160000=108000 в 2 смены. |
Описание земельного участка | |
Площадь | 25 сот |
Железнодорожный подъезд | нет |
Дополнительная информация о земле | Количество рабочих в сыр цех 4 человеко в смену. Количество рабочих в хлебобулочный цех 6 человек в смену. Муку можно купить по 700 руб мешок если брать 40тонн. Сыр рассольный самый выгодный проблемы со сбитой нету. Хлеб выпускается с лавашом и булочками 2000 шт., но прибавляется каждый день. Разработан без дрожжевой хлеб, который пользуется большим спросом. Оборудовагие в отличном состояние стоит 9000000 руб. Автопарк хлебовозов на базе лада 14 модел 3шт. и один на базе лада 07.состояние хорошие. Электричество своя ТП на 150кв. в собственности. Газ ШРП в собственности. Линии трубопровода в собственности. Лимит газа на 25куб.ч. Канализация септик. Потребление эл. энергия 10 тыс. руб. в месяц. газ 18 тыс руб. Вода бесплатно. |
Коммуникации | |
Наличие воды | есть |
Отопление | есть |
Электроснабжение | есть |
Мощность электричества, кВт | 150 |
Газ | есть |
добавлено 2015-10-13 16:08, обновлено 2018-12-03 14:20, просмотров: 2
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Если вы хотите задать или обсудить свой вопрос лично - звоните!